每個在案且帶行情的活躍名稱——無論是否已評估——對照最新若干交易日。每格承載一個交易日的變動:有持倉主導處為同向性,無持倉處為原始行情;游標停留可預覽該交易日及其期號;點選開啟完整紀錄。
| 名稱 | 09-25 | 09-28 | 09-29 | 09-30 | 10-01 | 10-02 | 10-05 | 10-06 | 10-07 | 10-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWXT | −0.2BWXT · 2026-09-25 收盤 -0.15% — 與持倉反向 持倉方向:LONG,自 2026-09-02 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | −3.0BWXT · 2026-09-28 收盤 -2.98% — 與持倉反向 持倉方向:LONG,自 2026-09-02 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | +2.7BWXT · 2026-09-29 收盤 2.72% — 與持倉同向 持倉方向:LONG,自 2026-09-02 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | −0.7BWXT · 2026-09-30 收盤 -0.73% — 與持倉反向 持倉方向:LONG,自 2026-09-02 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | −0.2BWXT · 2026-10-01 收盤 -0.15% — 與持倉反向 持倉方向:LONG,自 2026-09-02 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | −1.4BWXT · 2026-10-02 收盤 -1.41% — 與持倉反向 持倉方向:LONG,自 2026-09-02 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | +0.4BWXT · 2026-10-05 收盤 0.36% — 與持倉同向 持倉方向:LONG,自 2026-09-02 起 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | +7.6BWXT · 2026-10-06 收盤 7.65% — 與持倉同向 持倉方向:LONG,自 2026-09-02 起 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | −2.9BWXT · 2026-10-07 收盤 -2.86% — 與持倉反向 持倉方向:LONG,自 2026-09-02 起 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | +0.5BWXT · 2026-10-08 收盤 0.48% — 與持倉同向 持倉方向:LONG,自 2026-09-02 起 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. |
| CACI | +0.2CACI · 2026-09-25 收盤 0.24% — 與持倉同向 持倉方向:LONG,自 2026-09-20 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | −0.3CACI · 2026-09-28 收盤 -0.31% — 與持倉反向 持倉方向:LONG,自 2026-09-20 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | −1.3CACI · 2026-09-29 收盤 -1.34% — 與持倉反向 持倉方向:LONG,自 2026-09-20 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | +0.2CACI · 2026-09-30 收盤 0.16% — 與持倉同向 持倉方向:LONG,自 2026-09-20 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | +2.9CACI · 2026-10-01 收盤 2.95% — 與持倉同向 持倉方向:LONG,自 2026-09-20 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | −1.9CACI · 2026-10-02 收盤 -1.92% — 與持倉反向 持倉方向:LONG,自 2026-09-20 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | +1.5CACI · 2026-10-05 收盤 1.49% — 與持倉同向 持倉方向:LONG,自 2026-09-20 起 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | −3.9CACI · 2026-10-06 收盤 -3.93% — 與持倉反向 持倉方向:LONG,自 2026-09-20 起 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | −3.0CACI · 2026-10-07 收盤 -2.97% — 與持倉反向 持倉方向:LONG,自 2026-09-20 起 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | +3.0CACI · 2026-10-08 收盤 3.02% — 與持倉同向 持倉方向:LONG,自 2026-09-20 起 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. |
| CCJ | −0.1CCJ · 2026-09-25 收盤 -0.06% — 與持倉反向 持倉方向:LONG,自 2026-08-13 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | −1.2CCJ · 2026-09-28 收盤 -1.17% — 與持倉反向 持倉方向:LONG,自 2026-08-13 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | −0.2CCJ · 2026-09-29 收盤 -0.18% — 與持倉反向 持倉方向:LONG,自 2026-08-13 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | −0.2CCJ · 2026-09-30 收盤 -0.24% — 與持倉反向 持倉方向:LONG,自 2026-08-13 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | −1.1CCJ · 2026-10-01 收盤 -1.13% — 與持倉反向 持倉方向:LONG,自 2026-08-13 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | −0.6CCJ · 2026-10-02 收盤 -0.60% — 與持倉反向 持倉方向:LONG,自 2026-08-13 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | +2.7CCJ · 2026-10-05 收盤 2.69% — 與持倉同向 持倉方向:LONG,自 2026-08-13 起 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | +6.3CCJ · 2026-10-06 收盤 6.35% — 與持倉同向 持倉方向:LONG,自 2026-08-13 起 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | −4.2CCJ · 2026-10-07 收盤 -4.25% — 與持倉反向 持倉方向:LONG,自 2026-08-13 起 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | −2.2CCJ · 2026-10-08 收盤 -2.19% — 與持倉反向 持倉方向:LONG,自 2026-08-13 起 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. |
| CEG | +0.6CEG · 2026-09-25 收盤 0.63% — 與持倉同向 持倉方向:LONG,自 2026-08-13 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | −1.1CEG · 2026-09-28 收盤 -1.08% — 與持倉反向 持倉方向:LONG,自 2026-08-13 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | +1.6CEG · 2026-09-29 收盤 1.59% — 與持倉同向 持倉方向:LONG,自 2026-08-13 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | −4.0CEG · 2026-09-30 收盤 -3.99% — 與持倉反向 持倉方向:LONG,自 2026-08-13 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | +1.9CEG · 2026-10-01 收盤 1.93% — 與持倉同向 持倉方向:LONG,自 2026-08-13 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | −0.6CEG · 2026-10-02 收盤 -0.55% — 與持倉反向 持倉方向:LONG,自 2026-08-13 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | +3.9CEG · 2026-10-05 收盤 3.93% — 與持倉同向 持倉方向:LONG,自 2026-08-13 起 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | +12.2CEG · 2026-10-06 收盤 12.25% — 與持倉同向 持倉方向:LONG,自 2026-08-13 起 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | −0.3CEG · 2026-10-07 收盤 -0.27% — 與持倉反向 持倉方向:LONG,自 2026-08-13 起 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | −4.8CEG · 2026-10-08 收盤 -4.85% — 與持倉反向 持倉方向:LONG,自 2026-08-13 起 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. |
| CME | −1.6CME · 2026-09-25 收盤 -1.65% — 與持倉反向 持倉方向:LONG,自 2026-07-04 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | −0.5CME · 2026-09-28 收盤 -0.47% — 與持倉反向 持倉方向:LONG,自 2026-07-04 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | −0.0CME · 2026-09-29 收盤 -0.01% — 與持倉反向 持倉方向:LONG,自 2026-07-04 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | −0.5CME · 2026-09-30 收盤 -0.47% — 與持倉反向 持倉方向:LONG,自 2026-07-04 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | +1.2CME · 2026-10-01 收盤 1.19% — 與持倉同向 持倉方向:LONG,自 2026-07-04 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | −0.7CME · 2026-10-02 收盤 -0.74% — 與持倉反向 持倉方向:LONG,自 2026-07-04 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | +2.6CME · 2026-10-05 收盤 2.62% — 與持倉同向 持倉方向:LONG,自 2026-07-04 起 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | +0.1CME · 2026-10-06 收盤 0.06% — 與持倉同向 持倉方向:LONG,自 2026-07-04 起 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | +0.0CME · 2026-10-07 收盤 0.03% — 與持倉同向 持倉方向:LONG,自 2026-07-04 起 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | +2.3CME · 2026-10-08 收盤 2.28% — 與持倉同向 持倉方向:LONG,自 2026-07-04 起 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. |
| CSX | +0.4CSX · 2026-09-25 收盤 -0.36% — 與持倉同向 持倉方向:SHORT,自 2026-09-02 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | +0.0CSX · 2026-09-28 收盤 -0.04% — 與持倉同向 持倉方向:SHORT,自 2026-09-02 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | −0.4CSX · 2026-09-29 收盤 0.36% — 與持倉反向 持倉方向:SHORT,自 2026-09-02 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | +0.9CSX · 2026-09-30 收盤 -0.89% — 與持倉同向 持倉方向:SHORT,自 2026-09-02 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | −0.1CSX · 2026-10-01 收盤 0.06% — 與持倉反向 持倉方向:SHORT,自 2026-09-02 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | −1.9CSX · 2026-10-02 收盤 1.91% — 與持倉反向 持倉方向:SHORT,自 2026-09-02 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | 0.0CSX · 2026-10-05 收盤 0.00% — 與持倉反向 持倉方向:SHORT,自 2026-09-02 起 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | −0.1CSX · 2026-10-06 收盤 0.15% — 與持倉反向 持倉方向:SHORT,自 2026-09-02 起 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | +1.5CSX · 2026-10-07 收盤 -1.45% — 與持倉同向 持倉方向:SHORT,自 2026-09-02 起 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | −1.1CSX · 2026-10-08 收盤 1.13% — 與持倉反向 持倉方向:SHORT,自 2026-09-02 起 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. |
| CVE | −1.1CVE · 2026-09-25 收盤 -1.12% — 與持倉反向 持倉方向:LONG,自 2026-09-20 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | +0.5CVE · 2026-09-28 收盤 0.55% — 與持倉同向 持倉方向:LONG,自 2026-09-20 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | −0.5CVE · 2026-09-29 收盤 -0.45% — 與持倉反向 持倉方向:LONG,自 2026-09-20 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | +0.4CVE · 2026-09-30 收盤 0.39% — 與持倉同向 持倉方向:LONG,自 2026-09-20 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | +1.8CVE · 2026-10-01 收盤 1.83% — 與持倉同向 持倉方向:LONG,自 2026-09-20 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | +2.4CVE · 2026-10-02 收盤 2.37% — 與持倉同向 持倉方向:LONG,自 2026-09-20 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | −2.9CVE · 2026-10-05 收盤 -2.87% — 與持倉反向 持倉方向:LONG,自 2026-09-20 起 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | −0.7CVE · 2026-10-06 收盤 -0.73% — 與持倉反向 持倉方向:LONG,自 2026-09-20 起 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | −2.0CVE · 2026-10-07 收盤 -1.95% — 與持倉反向 持倉方向:LONG,自 2026-09-20 起 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | +2.8CVE · 2026-10-08 收盤 2.81% — 與持倉同向 持倉方向:LONG,自 2026-09-20 起 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. |
| DELL | −5.0DELL · 2026-09-25 收盤 5.01% — 與持倉反向 持倉方向:SHORT,自 2026-09-02 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | +3.5DELL · 2026-09-28 收盤 -3.46% — 與持倉同向 持倉方向:SHORT,自 2026-09-02 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | +0.7DELL · 2026-09-29 收盤 -0.71% — 與持倉同向 持倉方向:SHORT,自 2026-09-02 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | +0.3DELL · 2026-09-30 收盤 -0.30% — 與持倉同向 持倉方向:SHORT,自 2026-09-02 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | −0.7DELL · 2026-10-01 收盤 0.70% — 與持倉反向 持倉方向:SHORT,自 2026-09-02 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | −3.8DELL · 2026-10-02 收盤 3.84% — 與持倉反向 持倉方向:SHORT,自 2026-09-02 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | +1.8DELL · 2026-10-05 收盤 -1.82% — 與持倉同向 持倉方向:SHORT,自 2026-09-02 起 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | −3.9DELL · 2026-10-06 收盤 3.93% — 與持倉反向 持倉方向:SHORT,自 2026-09-02 起 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | −0.9DELL · 2026-10-07 收盤 0.86% — 與持倉反向 持倉方向:SHORT,自 2026-09-02 起 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | +0.8DELL · 2026-10-08 收盤 -0.76% — 與持倉同向 持倉方向:SHORT,自 2026-09-02 起 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. |
| DHI | −0.8DHI · 2026-09-25 收盤 0.83% — 與持倉反向 持倉方向:SHORT,自 2026-09-20 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | +1.5DHI · 2026-09-28 收盤 -1.48% — 與持倉同向 持倉方向:SHORT,自 2026-09-20 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | +0.0DHI · 2026-09-29 收盤 -0.01% — 與持倉同向 持倉方向:SHORT,自 2026-09-20 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | +2.0DHI · 2026-09-30 收盤 -1.97% — 與持倉同向 持倉方向:SHORT,自 2026-09-20 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | −0.3DHI · 2026-10-01 收盤 0.30% — 與持倉反向 持倉方向:SHORT,自 2026-09-20 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | +1.5DHI · 2026-10-02 收盤 -1.50% — 與持倉同向 持倉方向:SHORT,自 2026-09-20 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | +1.3DHI · 2026-10-05 收盤 -1.31% — 與持倉同向 持倉方向:SHORT,自 2026-09-20 起 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | −2.6DHI · 2026-10-06 收盤 2.64% — 與持倉反向 持倉方向:SHORT,自 2026-09-20 起 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | +2.5DHI · 2026-10-07 收盤 -2.54% — 與持倉同向 持倉方向:SHORT,自 2026-09-20 起 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | −1.9DHI · 2026-10-08 收盤 1.91% — 與持倉反向 持倉方向:SHORT,自 2026-09-20 起 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. |
| EPD | −1.4EPD · 2026-09-25 收盤 -1.40% — 與持倉反向 持倉方向:LONG,自 2026-07-18 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | −0.3EPD · 2026-09-28 收盤 -0.27% — 與持倉反向 持倉方向:LONG,自 2026-07-18 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | −1.7EPD · 2026-09-29 收盤 -1.72% — 與持倉反向 持倉方向:LONG,自 2026-07-18 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | −1.1EPD · 2026-09-30 收盤 -1.14% — 與持倉反向 持倉方向:LONG,自 2026-07-18 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | +0.2EPD · 2026-10-01 收盤 0.17% — 與持倉同向 持倉方向:LONG,自 2026-07-18 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | +1.4EPD · 2026-10-02 收盤 1.43% — 與持倉同向 持倉方向:LONG,自 2026-07-18 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | +1.7EPD · 2026-10-05 收盤 1.71% — 與持倉同向 持倉方向:LONG,自 2026-07-18 起 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | +1.3EPD · 2026-10-06 收盤 1.25% — 與持倉同向 持倉方向:LONG,自 2026-07-18 起 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | −0.9EPD · 2026-10-07 收盤 -0.94% — 與持倉反向 持倉方向:LONG,自 2026-07-18 起 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | −0.4EPD · 2026-10-08 收盤 -0.43% — 與持倉反向 持倉方向:LONG,自 2026-07-18 起 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. |
| ETN | −0.0ETN · 2026-09-25 收盤 -0.00% — 與持倉反向 持倉方向:LONG,自 2026-08-13 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | −1.9ETN · 2026-09-28 收盤 -1.95% — 與持倉反向 持倉方向:LONG,自 2026-08-13 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | +0.4ETN · 2026-09-29 收盤 0.43% — 與持倉同向 持倉方向:LONG,自 2026-08-13 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | −0.8ETN · 2026-09-30 收盤 -0.82% — 與持倉反向 持倉方向:LONG,自 2026-08-13 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | +1.8ETN · 2026-10-01 收盤 1.76% — 與持倉同向 持倉方向:LONG,自 2026-08-13 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | −0.3ETN · 2026-10-02 收盤 -0.27% — 與持倉反向 持倉方向:LONG,自 2026-08-13 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | −0.8ETN · 2026-10-05 收盤 -0.80% — 與持倉反向 持倉方向:LONG,自 2026-08-13 起 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | +2.9ETN · 2026-10-06 收盤 2.89% — 與持倉同向 持倉方向:LONG,自 2026-08-13 起 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | −3.1ETN · 2026-10-07 收盤 -3.09% — 與持倉反向 持倉方向:LONG,自 2026-08-13 起 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | −1.6ETN · 2026-10-08 收盤 -1.58% — 與持倉反向 持倉方向:LONG,自 2026-08-13 起 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. |
| EXE | −2.0EXE · 2026-09-25 收盤 -2.01% — 與持倉反向 持倉方向:LONG,自 2026-08-13 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | −1.8EXE · 2026-09-28 收盤 -1.76% — 與持倉反向 持倉方向:LONG,自 2026-08-13 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | −1.3EXE · 2026-09-29 收盤 -1.32% — 與持倉反向 持倉方向:LONG,自 2026-08-13 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | −0.1EXE · 2026-09-30 收盤 -0.11% — 與持倉反向 持倉方向:LONG,自 2026-08-13 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | +2.2EXE · 2026-10-01 收盤 2.22% — 與持倉同向 持倉方向:LONG,自 2026-08-13 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | −0.5EXE · 2026-10-02 收盤 -0.51% — 與持倉反向 持倉方向:LONG,自 2026-08-13 起 2026-10-03 所在週的期號 —— 已封存 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | +1.1EXE · 2026-10-05 收盤 1.06% — 與持倉同向 持倉方向:LONG,自 2026-08-13 起 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | +2.1EXE · 2026-10-06 收盤 2.08% — 與持倉同向 持倉方向:LONG,自 2026-08-13 起 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | −0.1EXE · 2026-10-07 收盤 -0.12% — 與持倉反向 持倉方向:LONG,自 2026-08-13 起 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. | +0.8EXE · 2026-10-08 收盤 0.84% — 與持倉同向 持倉方向:LONG,自 2026-08-13 起 僅為行情同向性紀錄。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等於裁定. |
