每个在案且带行情的活跃名称——无论是否已评估——对照最新若干交易日。每格承载一个交易日的变动:有持仓主导处为同向性,无持仓处为原始行情;悬停预览该交易日及其期号;点击打开完整记录。
| 名称 | 09-25 | 09-28 | 09-29 | 09-30 | 10-01 | 10-02 | 10-05 | 10-06 | 10-07 | 10-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWXT | −0.2BWXT · 2026-09-25 收盘 -0.15% — 与持仓反向 持仓方向:LONG,自 2026-09-02 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | −3.0BWXT · 2026-09-28 收盘 -2.98% — 与持仓反向 持仓方向:LONG,自 2026-09-02 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | +2.7BWXT · 2026-09-29 收盘 2.72% — 与持仓同向 持仓方向:LONG,自 2026-09-02 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | −0.7BWXT · 2026-09-30 收盘 -0.73% — 与持仓反向 持仓方向:LONG,自 2026-09-02 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | −0.2BWXT · 2026-10-01 收盘 -0.15% — 与持仓反向 持仓方向:LONG,自 2026-09-02 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | −1.4BWXT · 2026-10-02 收盘 -1.41% — 与持仓反向 持仓方向:LONG,自 2026-09-02 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | +0.4BWXT · 2026-10-05 收盘 0.36% — 与持仓同向 持仓方向:LONG,自 2026-09-02 起 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | +7.6BWXT · 2026-10-06 收盘 7.65% — 与持仓同向 持仓方向:LONG,自 2026-09-02 起 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | −2.9BWXT · 2026-10-07 收盘 -2.86% — 与持仓反向 持仓方向:LONG,自 2026-09-02 起 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | +0.5BWXT · 2026-10-08 收盘 0.48% — 与持仓同向 持仓方向:LONG,自 2026-09-02 起 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. |
| CACI | +0.2CACI · 2026-09-25 收盘 0.24% — 与持仓同向 持仓方向:LONG,自 2026-09-20 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | −0.3CACI · 2026-09-28 收盘 -0.31% — 与持仓反向 持仓方向:LONG,自 2026-09-20 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | −1.3CACI · 2026-09-29 收盘 -1.34% — 与持仓反向 持仓方向:LONG,自 2026-09-20 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | +0.2CACI · 2026-09-30 收盘 0.16% — 与持仓同向 持仓方向:LONG,自 2026-09-20 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | +2.9CACI · 2026-10-01 收盘 2.95% — 与持仓同向 持仓方向:LONG,自 2026-09-20 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | −1.9CACI · 2026-10-02 收盘 -1.92% — 与持仓反向 持仓方向:LONG,自 2026-09-20 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | +1.5CACI · 2026-10-05 收盘 1.49% — 与持仓同向 持仓方向:LONG,自 2026-09-20 起 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | −3.9CACI · 2026-10-06 收盘 -3.93% — 与持仓反向 持仓方向:LONG,自 2026-09-20 起 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | −3.0CACI · 2026-10-07 收盘 -2.97% — 与持仓反向 持仓方向:LONG,自 2026-09-20 起 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | +3.0CACI · 2026-10-08 收盘 3.02% — 与持仓同向 持仓方向:LONG,自 2026-09-20 起 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. |
| CCJ | −0.1CCJ · 2026-09-25 收盘 -0.06% — 与持仓反向 持仓方向:LONG,自 2026-08-13 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | −1.2CCJ · 2026-09-28 收盘 -1.17% — 与持仓反向 持仓方向:LONG,自 2026-08-13 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | −0.2CCJ · 2026-09-29 收盘 -0.18% — 与持仓反向 持仓方向:LONG,自 2026-08-13 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | −0.2CCJ · 2026-09-30 收盘 -0.24% — 与持仓反向 持仓方向:LONG,自 2026-08-13 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | −1.1CCJ · 2026-10-01 收盘 -1.13% — 与持仓反向 持仓方向:LONG,自 2026-08-13 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | −0.6CCJ · 2026-10-02 收盘 -0.60% — 与持仓反向 持仓方向:LONG,自 2026-08-13 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | +2.7CCJ · 2026-10-05 收盘 2.69% — 与持仓同向 持仓方向:LONG,自 2026-08-13 起 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | +6.3CCJ · 2026-10-06 收盘 6.35% — 与持仓同向 持仓方向:LONG,自 2026-08-13 起 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | −4.2CCJ · 2026-10-07 收盘 -4.25% — 与持仓反向 持仓方向:LONG,自 2026-08-13 起 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | −2.2CCJ · 2026-10-08 收盘 -2.19% — 与持仓反向 持仓方向:LONG,自 2026-08-13 起 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. |
| CEG | +0.6CEG · 2026-09-25 收盘 0.63% — 与持仓同向 持仓方向:LONG,自 2026-08-13 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | −1.1CEG · 2026-09-28 收盘 -1.08% — 与持仓反向 持仓方向:LONG,自 2026-08-13 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | +1.6CEG · 2026-09-29 收盘 1.59% — 与持仓同向 持仓方向:LONG,自 2026-08-13 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | −4.0CEG · 2026-09-30 收盘 -3.99% — 与持仓反向 持仓方向:LONG,自 2026-08-13 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | +1.9CEG · 2026-10-01 收盘 1.93% — 与持仓同向 持仓方向:LONG,自 2026-08-13 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | −0.6CEG · 2026-10-02 收盘 -0.55% — 与持仓反向 持仓方向:LONG,自 2026-08-13 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | +3.9CEG · 2026-10-05 收盘 3.93% — 与持仓同向 持仓方向:LONG,自 2026-08-13 起 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | +12.2CEG · 2026-10-06 收盘 12.25% — 与持仓同向 持仓方向:LONG,自 2026-08-13 起 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | −0.3CEG · 2026-10-07 收盘 -0.27% — 与持仓反向 持仓方向:LONG,自 2026-08-13 起 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | −4.8CEG · 2026-10-08 收盘 -4.85% — 与持仓反向 持仓方向:LONG,自 2026-08-13 起 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. |
| CME | −1.6CME · 2026-09-25 收盘 -1.65% — 与持仓反向 持仓方向:LONG,自 2026-07-04 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | −0.5CME · 2026-09-28 收盘 -0.47% — 与持仓反向 持仓方向:LONG,自 2026-07-04 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | −0.0CME · 2026-09-29 收盘 -0.01% — 与持仓反向 持仓方向:LONG,自 2026-07-04 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | −0.5CME · 2026-09-30 收盘 -0.47% — 与持仓反向 持仓方向:LONG,自 2026-07-04 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | +1.2CME · 2026-10-01 收盘 1.19% — 与持仓同向 持仓方向:LONG,自 2026-07-04 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | −0.7CME · 2026-10-02 收盘 -0.74% — 与持仓反向 持仓方向:LONG,自 2026-07-04 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | +2.6CME · 2026-10-05 收盘 2.62% — 与持仓同向 持仓方向:LONG,自 2026-07-04 起 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | +0.1CME · 2026-10-06 收盘 0.06% — 与持仓同向 持仓方向:LONG,自 2026-07-04 起 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | +0.0CME · 2026-10-07 收盘 0.03% — 与持仓同向 持仓方向:LONG,自 2026-07-04 起 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | +2.3CME · 2026-10-08 收盘 2.28% — 与持仓同向 持仓方向:LONG,自 2026-07-04 起 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. |
| CSX | +0.4CSX · 2026-09-25 收盘 -0.36% — 与持仓同向 持仓方向:SHORT,自 2026-09-02 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | +0.0CSX · 2026-09-28 收盘 -0.04% — 与持仓同向 持仓方向:SHORT,自 2026-09-02 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | −0.4CSX · 2026-09-29 收盘 0.36% — 与持仓反向 持仓方向:SHORT,自 2026-09-02 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | +0.9CSX · 2026-09-30 收盘 -0.89% — 与持仓同向 持仓方向:SHORT,自 2026-09-02 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | −0.1CSX · 2026-10-01 收盘 0.06% — 与持仓反向 持仓方向:SHORT,自 2026-09-02 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | −1.9CSX · 2026-10-02 收盘 1.91% — 与持仓反向 持仓方向:SHORT,自 2026-09-02 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | 0.0CSX · 2026-10-05 收盘 0.00% — 与持仓反向 持仓方向:SHORT,自 2026-09-02 起 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | −0.1CSX · 2026-10-06 收盘 0.15% — 与持仓反向 持仓方向:SHORT,自 2026-09-02 起 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | +1.5CSX · 2026-10-07 收盘 -1.45% — 与持仓同向 持仓方向:SHORT,自 2026-09-02 起 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | −1.1CSX · 2026-10-08 收盘 1.13% — 与持仓反向 持仓方向:SHORT,自 2026-09-02 起 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. |
| CVE | −1.1CVE · 2026-09-25 收盘 -1.12% — 与持仓反向 持仓方向:LONG,自 2026-09-20 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | +0.5CVE · 2026-09-28 收盘 0.55% — 与持仓同向 持仓方向:LONG,自 2026-09-20 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | −0.5CVE · 2026-09-29 收盘 -0.45% — 与持仓反向 持仓方向:LONG,自 2026-09-20 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | +0.4CVE · 2026-09-30 收盘 0.39% — 与持仓同向 持仓方向:LONG,自 2026-09-20 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | +1.8CVE · 2026-10-01 收盘 1.83% — 与持仓同向 持仓方向:LONG,自 2026-09-20 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | +2.4CVE · 2026-10-02 收盘 2.37% — 与持仓同向 持仓方向:LONG,自 2026-09-20 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | −2.9CVE · 2026-10-05 收盘 -2.87% — 与持仓反向 持仓方向:LONG,自 2026-09-20 起 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | −0.7CVE · 2026-10-06 收盘 -0.73% — 与持仓反向 持仓方向:LONG,自 2026-09-20 起 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | −2.0CVE · 2026-10-07 收盘 -1.95% — 与持仓反向 持仓方向:LONG,自 2026-09-20 起 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | +2.8CVE · 2026-10-08 收盘 2.81% — 与持仓同向 持仓方向:LONG,自 2026-09-20 起 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. |
| DELL | −5.0DELL · 2026-09-25 收盘 5.01% — 与持仓反向 持仓方向:SHORT,自 2026-09-02 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | +3.5DELL · 2026-09-28 收盘 -3.46% — 与持仓同向 持仓方向:SHORT,自 2026-09-02 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | +0.7DELL · 2026-09-29 收盘 -0.71% — 与持仓同向 持仓方向:SHORT,自 2026-09-02 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | +0.3DELL · 2026-09-30 收盘 -0.30% — 与持仓同向 持仓方向:SHORT,自 2026-09-02 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | −0.7DELL · 2026-10-01 收盘 0.70% — 与持仓反向 持仓方向:SHORT,自 2026-09-02 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | −3.8DELL · 2026-10-02 收盘 3.84% — 与持仓反向 持仓方向:SHORT,自 2026-09-02 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | +1.8DELL · 2026-10-05 收盘 -1.82% — 与持仓同向 持仓方向:SHORT,自 2026-09-02 起 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | −3.9DELL · 2026-10-06 收盘 3.93% — 与持仓反向 持仓方向:SHORT,自 2026-09-02 起 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | −0.9DELL · 2026-10-07 收盘 0.86% — 与持仓反向 持仓方向:SHORT,自 2026-09-02 起 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | +0.8DELL · 2026-10-08 收盘 -0.76% — 与持仓同向 持仓方向:SHORT,自 2026-09-02 起 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. |
| DHI | −0.8DHI · 2026-09-25 收盘 0.83% — 与持仓反向 持仓方向:SHORT,自 2026-09-20 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | +1.5DHI · 2026-09-28 收盘 -1.48% — 与持仓同向 持仓方向:SHORT,自 2026-09-20 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | +0.0DHI · 2026-09-29 收盘 -0.01% — 与持仓同向 持仓方向:SHORT,自 2026-09-20 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | +2.0DHI · 2026-09-30 收盘 -1.97% — 与持仓同向 持仓方向:SHORT,自 2026-09-20 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | −0.3DHI · 2026-10-01 收盘 0.30% — 与持仓反向 持仓方向:SHORT,自 2026-09-20 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | +1.5DHI · 2026-10-02 收盘 -1.50% — 与持仓同向 持仓方向:SHORT,自 2026-09-20 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | +1.3DHI · 2026-10-05 收盘 -1.31% — 与持仓同向 持仓方向:SHORT,自 2026-09-20 起 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | −2.6DHI · 2026-10-06 收盘 2.64% — 与持仓反向 持仓方向:SHORT,自 2026-09-20 起 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | +2.5DHI · 2026-10-07 收盘 -2.54% — 与持仓同向 持仓方向:SHORT,自 2026-09-20 起 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | −1.9DHI · 2026-10-08 收盘 1.91% — 与持仓反向 持仓方向:SHORT,自 2026-09-20 起 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. |
| EPD | −1.4EPD · 2026-09-25 收盘 -1.40% — 与持仓反向 持仓方向:LONG,自 2026-07-18 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | −0.3EPD · 2026-09-28 收盘 -0.27% — 与持仓反向 持仓方向:LONG,自 2026-07-18 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | −1.7EPD · 2026-09-29 收盘 -1.72% — 与持仓反向 持仓方向:LONG,自 2026-07-18 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | −1.1EPD · 2026-09-30 收盘 -1.14% — 与持仓反向 持仓方向:LONG,自 2026-07-18 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | +0.2EPD · 2026-10-01 收盘 0.17% — 与持仓同向 持仓方向:LONG,自 2026-07-18 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | +1.4EPD · 2026-10-02 收盘 1.43% — 与持仓同向 持仓方向:LONG,自 2026-07-18 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | +1.7EPD · 2026-10-05 收盘 1.71% — 与持仓同向 持仓方向:LONG,自 2026-07-18 起 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | +1.3EPD · 2026-10-06 收盘 1.25% — 与持仓同向 持仓方向:LONG,自 2026-07-18 起 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | −0.9EPD · 2026-10-07 收盘 -0.94% — 与持仓反向 持仓方向:LONG,自 2026-07-18 起 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | −0.4EPD · 2026-10-08 收盘 -0.43% — 与持仓反向 持仓方向:LONG,自 2026-07-18 起 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. |
| ETN | −0.0ETN · 2026-09-25 收盘 -0.00% — 与持仓反向 持仓方向:LONG,自 2026-08-13 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | −1.9ETN · 2026-09-28 收盘 -1.95% — 与持仓反向 持仓方向:LONG,自 2026-08-13 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | +0.4ETN · 2026-09-29 收盘 0.43% — 与持仓同向 持仓方向:LONG,自 2026-08-13 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | −0.8ETN · 2026-09-30 收盘 -0.82% — 与持仓反向 持仓方向:LONG,自 2026-08-13 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | +1.8ETN · 2026-10-01 收盘 1.76% — 与持仓同向 持仓方向:LONG,自 2026-08-13 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | −0.3ETN · 2026-10-02 收盘 -0.27% — 与持仓反向 持仓方向:LONG,自 2026-08-13 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | −0.8ETN · 2026-10-05 收盘 -0.80% — 与持仓反向 持仓方向:LONG,自 2026-08-13 起 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | +2.9ETN · 2026-10-06 收盘 2.89% — 与持仓同向 持仓方向:LONG,自 2026-08-13 起 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | −3.1ETN · 2026-10-07 收盘 -3.09% — 与持仓反向 持仓方向:LONG,自 2026-08-13 起 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | −1.6ETN · 2026-10-08 收盘 -1.58% — 与持仓反向 持仓方向:LONG,自 2026-08-13 起 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. |
| EXE | −2.0EXE · 2026-09-25 收盘 -2.01% — 与持仓反向 持仓方向:LONG,自 2026-08-13 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | −1.8EXE · 2026-09-28 收盘 -1.76% — 与持仓反向 持仓方向:LONG,自 2026-08-13 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | −1.3EXE · 2026-09-29 收盘 -1.32% — 与持仓反向 持仓方向:LONG,自 2026-08-13 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | −0.1EXE · 2026-09-30 收盘 -0.11% — 与持仓反向 持仓方向:LONG,自 2026-08-13 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | +2.2EXE · 2026-10-01 收盘 2.22% — 与持仓同向 持仓方向:LONG,自 2026-08-13 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | −0.5EXE · 2026-10-02 收盘 -0.51% — 与持仓反向 持仓方向:LONG,自 2026-08-13 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | +1.1EXE · 2026-10-05 收盘 1.06% — 与持仓同向 持仓方向:LONG,自 2026-08-13 起 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | +2.1EXE · 2026-10-06 收盘 2.08% — 与持仓同向 持仓方向:LONG,自 2026-08-13 起 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | −0.1EXE · 2026-10-07 收盘 -0.12% — 与持仓反向 持仓方向:LONG,自 2026-08-13 起 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | +0.8EXE · 2026-10-08 收盘 0.84% — 与持仓同向 持仓方向:LONG,自 2026-08-13 起 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. |
| FDX | −2.3FDX · 2026-09-25 收盘 2.26% — 与持仓反向 持仓方向:SHORT,自 2026-08-13 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | −1.3FDX · 2026-09-28 收盘 1.33% — 与持仓反向 持仓方向:SHORT,自 2026-08-13 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | +0.8FDX · 2026-09-29 收盘 -0.75% — 与持仓同向 持仓方向:SHORT,自 2026-08-13 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | +0.8FDX · 2026-09-30 收盘 -0.83% — 与持仓同向 持仓方向:SHORT,自 2026-08-13 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | −0.7FDX · 2026-10-01 收盘 0.69% — 与持仓反向 持仓方向:SHORT,自 2026-08-13 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | −1.1FDX · 2026-10-02 收盘 1.15% — 与持仓反向 持仓方向:SHORT,自 2026-08-13 起 2026-10-03 所在周的期号 —— 已封存 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | +0.4FDX · 2026-10-05 收盘 -0.42% — 与持仓同向 持仓方向:SHORT,自 2026-08-13 起 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | +0.0FDX · 2026-10-06 收盘 -0.03% — 与持仓同向 持仓方向:SHORT,自 2026-08-13 起 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | −0.0FDX · 2026-10-07 收盘 0.00% — 与持仓反向 持仓方向:SHORT,自 2026-08-13 起 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. | −0.9FDX · 2026-10-08 收盘 0.93% — 与持仓反向 持仓方向:SHORT,自 2026-08-13 起 仅为行情同向性记录。 TAPE ≠ VERDICT —— 行情不等于裁定. |
